
Operating temperature | -50 ~ 125°C |
Thermal time constant | Max 12sec |
Resistance tolerances | ±0.5%, ±1.0%, ±2.0%, ±3.0%, Special |
Dissipation constant | 2.0mW/°C |
> Explanation of Part No.
S | A | 103 | F | W | - | A |
Type | RT Curve | Restance | Tolerance | Shape |
| Packing type |
S : Epoxy coating type thermistor | Curve charasteries | 103 = 10 X 1000 = 10Kohm | F : R±1%, B±1% G : R±2%, B±2% H : R±3%, B±3% | W : Wire type |
| A : Ammo taping B : Reel taping |
Part No. | Resistance temperature | Resistance | B value |
SA272xy | 25 | 2.7 | B25/50 B25/85 | 3950 3970, 3977, 3986 |
SA302xy | 3 |
SA502xy | 5 |
SA103xy | 10 |
SA153xy | 15 |
SA203xy | 20 |
SA303xy | 30 |
SB102xy | 25 | 1 | B25/85 | 3500 |
B25/50 | 3450 |
SC103xy | 25 | 10 | B25/85 | 3740 |
SC123xy | 25 | 12 | B25/85 | 3740 |
SC3.243(60)xy | 60 | 3.243 | B25/100 | 3760 |
SD202xyA | 25 | 1.960 | B25/85 | 3915 |
0 | 6.350 | B0/25 | 3830 |
SD202xyB | 25 | 1.997 | B25/85 | 3915 |
-20 | 18.900 | -20/25 | 3770 |
SD202xyC | 25 | 2.005 | B25/85 | 3915 |
5 | 5.060 | B5/25 | 3839 |
SD202xyD | 25 | 2.005 | B25/85 | 3915 |
-18 | 16.900 | -18/25 | 3771 |
SD202xyE | 25 | 2.008 | B25/85 | 3915 |
0 | 6.495 | B-18/25 | 3771 |
SE502xy | 25 | 5 | B25/85 | 3520 |
SE103xy | 25 | 10 | B25/85 | 3520 |
SE10.74xy | 25 | 10.74 | B25/85 | 3520 |
SE5.369xy | 25 | 5.369 | B25/85 | 3520 |
SE15300xy | 25 | 5.377 | B25/85 | 3520 |
0 | 15 | B0/50 | 3430 |
SF103xy | 25 | 10 | B25/85 | 4145 |
SF153xy | 25 | 15 | B25/85 | 4145 |
SG503xy | 50 | 25 | B25/85 | 3990 |
SG49.12xy | 25 | 49.12 | B25/85 | 3990 |
SG403xy | 25 | 40 | B25/85 | 3990 |
SH203xy | 25 | 20 | B25/85 | 4260 |
B25/50 | 4200 |
SH233xy | 25 | 23
| B25/85 | 4260 |
B25/50 | 4200 |
SJ104xy | 25 | 100 | B25/85 | 4270 |
SK103xy | 25 | 10 | B25/85 | 3435 |
SK3.48550xy | 25 | 8.37 | B25/85 | 3435 |
50 | 3.485 |
SO203xy | 25 | 20 | B25/85 | 4200 |
SO2.208xy | 25 | 22.256 | B25/85 | 4200 |
86 | 2.208 | B25/50 | 4150 |
ST502xy | 25 | 5 | B25/85 | 3324 |
ST1329xy | 25 | 5.011 | B25/85 | 3324 |
0 | 13.29 | B0/50 | 3222 |
ST1310xy | 25 | 4.940 | B25/85 | 3324 |
0 | 13.10 | B0/50 | 3222 |
SU503xy | 25 | 50 | B25/85 | 4060 |
SU49.12xy | 25 | 49.12 | B25/85 | 4060 |
SM2.186xy | 25 | 2.186 | B25/85 | 3420 |
SL202xy | 25 | 2 | B0/100 | 3500 |
SP202xy | 25 | 2 | B25/85 | 3560 |
SR504xy | 25 | 500 | B25/85 | 4460 |
SS103xy | 25 | 10 | B25/85 | 3695 |
※ Where x – Maybe follow up by S, F, A, G, B, H, C, I or J for resistance tolerance, refer to NOMENCLATURE for detailed.
※ Where y – maybe follow up by W or C for Type, refer to NOMENCLATURE for detailed.
※ The information here can be downloaded from "SUPPORT"